Blob


1 #reader(lib"read.ss""wxme")WXME0108 ##
2 #|
3 This file is in plt scheme editor format.
4 Open this file in dr-scheme version 4.2 or later to read it.
6 Most likely, it was created by saving a program in DrScheme,
7 and it probably contains a program with non-text elements
8 (such as images or comment boxes).
10 http://www.plt-scheme.org
11 |#
12 29 7 #"wxtext\0"
13 3 1 6 #"wxtab\0"
14 1 1 8 #"wxmedia\0"
15 4 1 8 #"wximage\0"
16 2 0 34 #"(lib \"syntax-browser.ss\" \"mrlib\")\0"
17 1 0 16 #"drscheme:number\0"
18 3 0 44 #"(lib \"number-snip.ss\" \"drscheme\" \"private\")\0"
19 1 0 36 #"(lib \"comment-snip.ss\" \"framework\")\0"
20 1 0 43 #"(lib \"collapsed-snipclass.ss\" \"framework\")\0"
21 0 0 19 #"drscheme:sexp-snip\0"
22 0 0 36 #"(lib \"cache-image-snip.ss\" \"mrlib\")\0"
23 1 0 33 #"(lib \"bullet-snip.ss\" \"browser\")\0"
24 0 0 29 #"drscheme:bindings-snipclass%\0"
25 1 0 25 #"(lib \"matrix.ss\" \"htdp\")\0"
26 1 0 22 #"drscheme:lambda-snip%\0"
27 1 0 56
28 #"(lib \"hrule-snip.ss\" \"macro-debugger\" \"syntax-browser\")\0"
29 1 0 18 #"java-comment-box%\0"
30 1 0 23 #"java-interactions-box%\0"
31 1 0 45 #"(lib \"image-snipr.ss\" \"slideshow\" \"private\")\0"
32 1 0 26 #"drscheme:pict-value-snip%\0"
33 0 0 38 #"(lib \"pict-snipclass.ss\" \"slideshow\")\0"
34 2 0 55 #"(lib \"vertical-separator-snip.ss\" \"stepper\" \"private\")\0"
35 1 0 18 #"drscheme:xml-snip\0"
36 1 0 31 #"(lib \"xml-snipclass.ss\" \"xml\")\0"
37 1 0 21 #"drscheme:scheme-snip\0"
38 2 0 34 #"(lib \"scheme-snipclass.ss\" \"xml\")\0"
39 1 0 10 #"text-box%\0"
40 1 0 32 #"(lib \"text-snipclass.ss\" \"xml\")\0"
41 1 0 15 #"test-case-box%\0"
42 2 0 1 6 #"wxloc\0"
43 0 0 80 0 1 #"\0"
44 0 75 1 #"\0"
45 0 12 90 -1 90 -1 3 -1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 255 255 1 -1 0 9
46 #"Standard\0"
47 0 75 11 #" Monospace\0"
48 0 16 90 -1 90 -1 2 -1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 255 255 1 -1 2 1
49 #"\0"
50 0 -1 1 #"\0"
51 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 2 24
52 #"framework:default-color\0"
53 0 -1 1 #"\0"
54 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 2 1
55 #"\0"
56 0 -1 1 #"\0"
57 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 150 0 150 0 0 0 -1 -1 2 15
58 #"text:ports out\0"
59 0 -1 1 #"\0"
60 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 150 0 150 0 0 0 -1 -1 2 1
61 #"\0"
62 0 -1 1 #"\0"
63 1.0 0 -1 -1 93 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0 1.0 255 0 0 0 0 0 -1
64 -1 2 15 #"text:ports err\0"
65 0 -1 1 #"\0"
66 1.0 0 -1 -1 93 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0 1.0 255 0 0 0 0 0 -1
67 -1 2 1 #"\0"
68 0 -1 1 #"\0"
69 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 175 0 0 0 -1 -1 2 17
70 #"text:ports value\0"
71 0 -1 1 #"\0"
72 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 175 0 0 0 -1 -1 2 1
73 #"\0"
74 0 -1 1 #"\0"
75 1.0 0 92 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0 1.0 34 139 34 0 0 0 -1
76 -1 2 27 #"Matching Parenthesis Style\0"
77 0 -1 1 #"\0"
78 1.0 0 92 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0 1.0 34 139 34 0 0 0 -1
79 -1 2 1 #"\0"
80 0 -1 1 #"\0"
81 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 38 38 128 0 0 0 -1 -1 2 37
82 #"framework:syntax-color:scheme:symbol\0"
83 0 -1 1 #"\0"
84 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 38 38 128 0 0 0 -1 -1 2 38
85 #"framework:syntax-color:scheme:keyword\0"
86 0 -1 1 #"\0"
87 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 38 38 128 0 0 0 -1 -1 2 1
88 #"\0"
89 0 -1 1 #"\0"
90 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 194 116 31 0 0 0 -1 -1 2
91 38 #"framework:syntax-color:scheme:comment\0"
92 0 -1 1 #"\0"
93 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 194 116 31 0 0 0 -1 -1 2 1
94 #"\0"
95 0 -1 1 #"\0"
96 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 41 128 38 0 0 0 -1 -1 2 37
97 #"framework:syntax-color:scheme:string\0"
98 0 -1 1 #"\0"
99 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 41 128 38 0 0 0 -1 -1 2 39
100 #"framework:syntax-color:scheme:constant\0"
101 0 -1 1 #"\0"
102 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 41 128 38 0 0 0 -1 -1 2 1
103 #"\0"
104 0 -1 1 #"\0"
105 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 132 60 36 0 0 0 -1 -1 2 42
106 #"framework:syntax-color:scheme:parenthesis\0"
107 0 -1 1 #"\0"
108 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 132 60 36 0 0 0 -1 -1 2 1
109 #"\0"
110 0 -1 1 #"\0"
111 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 255 0 0 0 0 0 -1 -1 2 36
112 #"framework:syntax-color:scheme:error\0"
113 0 -1 1 #"\0"
114 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 255 0 0 0 0 0 -1 -1 2 1
115 #"\0"
116 0 -1 1 #"\0"
117 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 2 36
118 #"framework:syntax-color:scheme:other\0"
119 0 -1 1 #"\0"
120 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 2 1
121 #"\0"
122 0 -1 1 #"\0"
123 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 81 112 203 0 0 0 -1 -1 2
124 38 #"drscheme:check-syntax:lexically-bound\0"
125 0 -1 1 #"\0"
126 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 81 112 203 0 0 0 -1 -1 2 1
127 #"\0"
128 0 -1 1 #"\0"
129 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 68 0 203 0 0 0 -1 -1 2 31
130 #"drscheme:check-syntax:imported\0"
131 0 -1 1 #"\0"
132 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 68 0 203 0 0 0 -1 -1 2 41
133 #"profj:syntax-colors:scheme:block-comment\0"
134 0 -1 1 #"\0"
135 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 194 116 31 0 0 0 -1 -1 2
136 35 #"profj:syntax-colors:scheme:keyword\0"
137 0 -1 1 #"\0"
138 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 2 1
139 #"\0"
140 0 -1 1 #"\0"
141 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 139 0 139 0 0 0 -1 -1 2 37
142 #"profj:syntax-colors:scheme:prim-type\0"
143 0 -1 1 #"\0"
144 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 139 0 139 0 0 0 -1 -1 2 38
145 #"profj:syntax-colors:scheme:identifier\0"
146 0 -1 1 #"\0"
147 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 38 38 128 0 0 0 -1 -1 2 1
148 #"\0"
149 0 -1 1 #"\0"
150 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 34 139 34 0 0 0 -1 -1 2 34
151 #"profj:syntax-colors:scheme:string\0"
152 0 -1 1 #"\0"
153 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 34 139 34 0 0 0 -1 -1 2 35
154 #"profj:syntax-colors:scheme:literal\0"
155 0 -1 1 #"\0"
156 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 34 139 34 0 0 0 -1 -1 2 35
157 #"profj:syntax-colors:scheme:comment\0"
158 0 -1 1 #"\0"
159 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 194 116 31 0 0 0 -1 -1 2
160 33 #"profj:syntax-colors:scheme:error\0"
161 0 -1 1 #"\0"
162 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 255 0 0 0 0 0 -1 -1 2 35
163 #"profj:syntax-colors:scheme:default\0"
164 0 -1 1 #"\0"
165 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 2 37
166 #"profj:syntax-colors:scheme:uncovered\0"
167 0 -1 1 #"\0"
168 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 2 35
169 #"profj:syntax-colors:scheme:covered\0"
170 0 -1 1 #"\0"
171 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 139 0 139 0 0 0 -1 -1 4 1
172 #"\0"
173 0 70 1 #"\0"
174 1.0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0
175 -1 -1 4 4 #"XML\0"
176 0 70 1 #"\0"
177 1.0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0
178 -1 -1 8 1 #"\0"
179 0 -1 1 #"\0"
180 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 255 0 0 0 0 0 -1 -1 8 24
181 #"drscheme:text:ports err\0"
182 0 -1 1 #"\0"
183 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 255 0 0 0 0 0 -1 -1 4 1
184 #"\0"
185 0 71 1 #"\0"
186 1.0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0
187 -1 -1 4 1 #"\0"
188 0 -1 1 #"\0"
189 1.0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0 1.0 0 0 255 0 0 0 -1
190 -1 4 1 #"\0"
191 0 71 1 #"\0"
192 1.0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0 1.0 0 0 255 0 0 0 -1
193 -1 4 1 #"\0"
194 0 71 1 #"\0"
195 1.0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0 1.0 0 100 0 0 0 0 -1
196 -1 2 1 #"\0"
197 0 71 1 #"\0"
198 1.0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0
199 -1 -1 2 1 #"\0"
200 0 71 1 #"\0"
201 1.0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0 1.0 0 100 0 0 0 0 -1
202 -1 22 1 #"\0"
203 0 -1 1 #"\0"
204 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 15 1
205 #"\0"
206 0 -1 1 #"\0"
207 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 4 1
208 #"\0"
209 0 -1 1 #"\0"
210 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 14 1
211 #"\0"
212 0 -1 1 #"\0"
213 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 22 1
214 #"\0"
215 0 -1 1 #"\0"
216 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 255 165 0 0 0 0 -1 -1 15 1
217 #"\0"
218 0 -1 1 #"\0"
219 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 255 165 0 0 0 0 -1 -1 4 1
220 #"\0"
221 0 -1 1 #"\0"
222 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 255 165 0 0 0 0 -1 -1 14 1
223 #"\0"
224 0 -1 1 #"\0"
225 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 255 165 0 0 0 0 -1 -1 20 1
226 #"\0"
227 0 -1 1 #"\0"
228 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 17 1
229 #"\0"
230 0 -1 1 #"\0"
231 1.0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 255 255 -1 -1
232 4 1 #"\0"
233 0 -1 1 #"\0"
234 1.0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 255 255 -1 -1
235 22 1 #"\0"
236 0 -1 1 #"\0"
237 1.0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 255 255 -1 -1
238 15 1 #"\0"
239 0 -1 1 #"\0"
240 1.0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 255 255 -1 -1
241 14 1 #"\0"
242 0 -1 1 #"\0"
243 1.0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 255 255 -1 -1
244 20 1 #"\0"
245 0 -1 1 #"\0"
246 1.0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 255 255 -1 -1
247 17 1 #"\0"
248 0 -1 1 #"\0"
249 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 20 1
250 #"\0"
251 0 -1 1 #"\0"
252 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 255 165 0 0 0 0 -1 -1 4 1
253 #"\0"
254 0 -1 1 #"\0"
255 1.0 0 92 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 255 0 -1 -1 19
256 1 #"\0"
257 0 -1 1 #"\0"
258 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 24 1
259 #"\0"
260 0 -1 1 #"\0"
261 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 19 1
262 #"\0"
263 0 -1 1 #"\0"
264 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 255 165 0 0 0 0 -1 -1 24 1
265 #"\0"
266 0 -1 1 #"\0"
267 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 255 165 0 0 0 0 -1 -1 19 1
268 #"\0"
269 0 -1 1 #"\0"
270 1.0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 255 255 -1 -1
271 24 1 #"\0"
272 0 -1 1 #"\0"
273 1.0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 255 255 -1 -1
274 0 1 #"\0"
275 0 75 11 #" Monospace\0"
276 0.0 16 90 -1 90 -1 2 -1 0 1 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 255
277 255 255 1 -1 17 1 #"\0"
278 0 -1 1 #"\0"
279 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 255 165 0 0 0 0 -1 -1
280 0 823 0 4 3 85
282 #";; The first three lines of this file were inserted by DrScheme. The"
283 #"y record metadata"
284 ) 0 0 4 29 1 #"\n"
285 0 0 4 3 85
287 #";; about the language level of this file in a form that our tools ca"
288 #"n easily process."
289 ) 0 0 4 29 1 #"\n"
290 0 0 4 3 393
292 #"#reader(lib \"htdp-intermediate-lambda-reader.ss\" \"lang\")((modnam"
293 #"e |#27.3|) (read-case-sensitive #t) (teachpacks ((lib \"draw.ss\" \""
294 #"teachpack\" \"htdp\") (lib \"arrow.ss\" \"teachpack\" \"htdp\") (lib"
295 #" \"gui.ss\" \"teachpack\" \"htdp\"))) (htdp-settings #(#t constructo"
296 #"r repeating-decimal #f #t none #f ((lib \"draw.ss\" \"teachpack\" \""
297 #"htdp\") (lib \"arrow.ss\" \"teachpack\" \"htdp\") (lib \"gui.ss\" \""
298 #"teachpack\" \"htdp\")))))"
299 ) 0 0 4 29 1 #"\n"
300 0 0 17 3 1 #";"
301 0 0 17 3 1 #"A"
302 0 0 17 3 1 #" "
303 0 0 17 3 5 #"table"
304 0 0 17 3 1 #" "
305 0 0 17 3 2 #"is"
306 0 0 17 3 1 #" "
307 0 0 17 3 1 #"a"
308 0 0 17 3 1 #" "
309 0 0 17 3 8 #"function"
310 0 0 17 3 1 #" "
311 0 0 17 3 4 #"that"
312 0 0 17 3 1 #" "
313 0 0 17 3 8 #"consumes"
314 0 0 17 3 1 #" "
315 0 0 17 3 4 #"only"
316 0 0 17 3 1 #" "
317 0 0 17 3 7 #"natural"
318 0 0 17 3 1 #" "
319 0 0 17 3 7 #"numbers"
320 0 0 17 3 1 #" "
321 0 0 17 3 7 #"between"
322 0 0 17 3 1 #" "
323 0 0 17 3 1 #"0"
324 0 0 17 3 1 #" "
325 0 0 17 3 1 #"("
326 0 0 17 3 9 #"inclusive"
327 0 0 17 3 1 #")"
328 0 0 17 3 1 #" "
329 0 0 17 3 3 #"and"
330 0 0 17 3 1 #" "
331 0 0 17 3 2 #"VL"
332 0 0 17 11 1 #" "
333 0 0 17 3 33 #"(exclusive) and returns a number."
334 0 0 64 29 1 #"\n"
335 0 0 17 3 1 #";"
336 0 0 64 29 1 #"\n"
337 0 0 17 3 32 #";Formally, a table is a function"
338 0 0 64 29 1 #"\n"
339 0 0 17 3 37 #";g : N[>=0 and <= (- VL 1)] -> number"
340 0 0 64 29 1 #"\n"
341 0 0 17 3 1 #";"
342 0 0 64 29 1 #"\n"
343 0 0 17 3 72
345 #";The root of a table is the value x such that (g x) is the closest t"
346 #"o 0."
347 ) 0 0 64 29 1 #"\n"
348 0 0 17 3 1 #";"
349 0 0 64 29 1 #"\n"
350 0 0 17 3 40 #";find-root-linear : (N -> number) N -> N"
351 0 0 64 29 1 #"\n"
352 0 0 17 3 1 #";"
353 0 0 17 3 5 #"Given"
354 0 0 17 3 1 #" "
355 0 0 17 3 7 #"a-table"
356 0 0 17 3 1 #" "
357 0 0 17 3 1 #"("
358 0 0 17 3 5 #"table"
359 0 0 17 3 2 #") "
360 0 0 17 3 3 #"and"
361 0 0 17 3 1 #" "
362 0 0 17 3 5 #"index"
363 0 0 17 3 1 #" "
364 0 0 17 3 1 #"i"
365 0 0 17 3 1 #","
366 0 0 17 3 1 #" "
367 0 0 17 3 4 #"find"
368 0 0 17 3 1 #" "
369 0 0 17 3 3 #"the"
370 0 0 17 3 1 #" "
371 0 0 17 3 4 #"root"
372 0 0 17 3 1 #" "
373 0 0 17 3 2 #"of"
374 0 0 17 3 1 #" "
375 0 0 17 3 1 #"a"
376 0 0 17 3 1 #" "
377 0 0 17 3 6 #"table."
378 0 0 17 3 2 #" "
379 0 0 17 3 16 #"find-root-linear"
380 0 0 17 3 1 #" "
381 0 0 17 3 5 #"finds"
382 0 0 17 3 1 #" "
383 0 0 17 3 3 #"the"
384 0 0 17 11 1 #" "
385 0 0 17 3 48 #"root using structural induction (linear search)."
386 0 0 64 29 1 #"\n"
387 0 0 64 29 1 #"\n"
388 0 0 22 3 1 #"("
389 0 0 15 3 6 #"define"
390 0 0 64 3 1 #" "
391 0 0 22 3 1 #"("
392 0 0 14 3 16 #"find-root-linear"
393 0 0 64 3 1 #" "
394 0 0 14 3 7 #"a-table"
395 0 0 64 3 1 #" "
396 0 0 14 3 1 #"i"
397 0 0 22 3 1 #")"
398 0 0 64 29 1 #"\n"
399 0 0 64 3 2 #" "
400 0 0 22 3 1 #"("
401 0 0 15 3 4 #"cond"
402 0 0 64 29 1 #"\n"
403 0 0 64 3 4 #" "
404 0 0 22 3 2 #"[("
405 0 0 14 3 5 #"zero?"
406 0 0 64 3 1 #" "
407 0 0 14 3 1 #"i"
408 0 0 22 3 1 #")"
409 0 0 64 3 1 #" "
410 0 0 14 3 1 #"i"
411 0 0 22 3 1 #"]"
412 0 0 64 29 1 #"\n"
413 0 0 64 3 4 #" "
414 0 0 22 3 1 #"["
415 0 0 14 3 4 #"else"
416 0 0 64 3 1 #" "
417 0 0 22 3 1 #"("
418 0 0 15 3 5 #"local"
419 0 0 64 3 1 #" "
420 0 0 22 3 2 #"(("
421 0 0 15 3 6 #"define"
422 0 0 64 3 1 #" "
423 0 0 14 3 9 #"a-table-i"
424 0 0 64 3 1 #" "
425 0 0 22 3 1 #"("
426 0 0 14 3 7 #"a-table"
427 0 0 64 3 1 #" "
428 0 0 14 3 1 #"i"
429 0 0 22 3 2 #"))"
430 0 0 64 29 1 #"\n"
431 0 0 64 3 18 #" "
432 0 0 22 3 1 #"("
433 0 0 15 3 6 #"define"
434 0 0 64 3 1 #" "
435 0 0 14 3 12 #"root-of-rest"
436 0 0 64 3 1 #" "
437 0 0 22 3 1 #"("
438 0 0 14 3 16 #"find-root-linear"
439 0 0 64 3 1 #" "
440 0 0 14 3 7 #"a-table"
441 0 0 64 3 1 #" "
442 0 0 22 3 1 #"("
443 0 0 14 3 4 #"sub1"
444 0 0 64 3 1 #" "
445 0 0 14 3 1 #"i"
446 0 0 22 3 4 #"))))"
447 0 0 64 29 1 #"\n"
448 0 0 64 3 12 #" "
449 0 0 22 3 1 #"("
450 0 0 15 3 4 #"cond"
451 0 0 64 29 1 #"\n"
452 0 0 64 3 14 #" "
453 0 0 22 3 2 #"[("
454 0 0 14 3 2 #"<="
455 0 0 67 3 1 #" "
456 0 0 22 3 1 #"("
457 0 0 14 3 3 #"abs"
458 0 0 64 3 1 #" "
459 0 0 14 3 9 #"a-table-i"
460 0 0 22 3 1 #")"
461 0 0 64 29 1 #"\n"
462 0 0 64 3 19 #" "
463 0 0 22 3 1 #"("
464 0 0 14 3 3 #"abs"
465 0 0 64 3 1 #" "
466 0 0 22 3 1 #"("
467 0 0 14 3 7 #"a-table"
468 0 0 64 3 1 #" "
469 0 0 14 3 12 #"root-of-rest"
470 0 0 22 3 3 #")))"
471 0 0 64 3 1 #" "
472 0 0 14 3 1 #"i"
473 0 0 22 3 1 #"]"
474 0 0 64 29 1 #"\n"
475 0 0 64 3 14 #" "
476 0 0 22 3 1 #"["
477 0 0 14 3 4 #"else"
478 0 0 64 3 1 #" "
479 0 0 14 3 12 #"root-of-rest"
480 0 0 22 3 6 #"]))]))"
481 0 0 64 29 1 #"\n"
482 0 0 64 3 0 #""
483 0 0 64 29 1 #"\n"
484 0 0 64 3 0 #""
485 0 0 22 3 1 #"("
486 0 0 15 3 6 #"define"
487 0 0 64 3 1 #" "
488 0 0 22 3 1 #"("
489 0 0 14 3 1 #"t"
490 0 0 64 3 1 #" "
491 0 0 14 3 1 #"x"
492 0 0 22 3 1 #")"
493 0 0 64 29 1 #"\n"
494 0 0 64 3 2 #" "
495 0 0 22 3 1 #"("
496 0 0 14 3 1 #"+"
497 0 0 64 3 1 #" "
498 0 0 22 3 1 #"("
499 0 0 14 3 1 #"+"
500 0 0 64 3 1 #" "
501 0 0 22 3 1 #"("
502 0 0 14 3 1 #"*"
503 0 0 64 3 1 #" "
504 0 0 20 3 1 #"3"
505 0 0 64 3 1 #" "
506 0 0 22 3 1 #"("
507 0 0 14 3 3 #"sin"
508 0 0 64 3 1 #" "
509 0 0 14 3 1 #"x"
510 0 0 22 3 2 #"))"
511 0 0 64 3 1 #" "
512 0 0 22 3 1 #"("
513 0 0 14 3 1 #"*"
514 0 0 64 3 1 #" "
515 0 0 20 3 1 #"5"
516 0 0 64 3 1 #" "
517 0 0 14 3 1 #"x"
518 0 0 22 3 2 #"))"
519 0 0 64 29 1 #"\n"
520 0 0 64 3 5 #" "
521 0 0 22 3 1 #"("
522 0 0 14 3 1 #"*"
523 0 0 64 3 1 #" "
524 0 0 20 3 2 #"-1"
525 0 0 64 3 1 #" "
526 0 0 14 3 1 #"x"
527 0 0 64 3 1 #" "
528 0 0 22 3 1 #"("
529 0 0 14 3 4 #"sqrt"
530 0 0 64 3 1 #" "
531 0 0 14 3 1 #"x"
532 0 0 22 3 2 #"))"
533 0 0 64 29 1 #"\n"
534 0 0 64 3 5 #" "
535 0 0 20 3 1 #"3"
536 0 0 22 3 2 #"))"
537 0 0 64 29 1 #"\n"
538 0 0 64 29 1 #"\n"
539 0 0 17 3 19 #";find-root-discrete"
540 0 0 17 3 25 #" : (N -> number) N N -> N"
541 0 0 64 29 1 #"\n"
542 0 0 17 3 6 #";Given"
543 0 0 17 3 1 #" "
544 0 0 17 3 7 #"a-table"
545 0 0 17 3 1 #","
546 0 0 17 3 1 #" "
547 0 0 17 3 4 #"left"
548 0 0 17 3 1 #","
549 0 0 17 3 1 #" "
550 0 0 17 3 3 #"and"
551 0 0 17 3 1 #" "
552 0 0 17 3 5 #"right"
553 0 0 17 3 1 #","
554 0 0 17 3 1 #" "
555 0 0 17 3 4 #"find"
556 0 0 17 3 1 #" "
557 0 0 17 3 1 #"a"
558 0 0 17 3 1 #" "
559 0 0 17 3 4 #"root"
560 0 0 17 3 1 #" "
561 0 0 17 3 2 #"of"
562 0 0 17 3 1 #" "
563 0 0 17 3 3 #"the"
564 0 0 17 3 1 #" "
