Blame


1 665c255d 2023-08-04 jrmu (define (below painter1 painter2)
2 665c255d 2023-08-04 jrmu (let* ( (split-point (make-vect 0.0 0.5))
3 665c255d 2023-08-04 jrmu (paint-up
4 665c255d 2023-08-04 jrmu (transform-painter
5 665c255d 2023-08-04 jrmu painter2
6 665c255d 2023-08-04 jrmu (make-vector 0.0 0.0)
7 665c255d 2023-08-04 jrmu (make-vector 1.0 0.0)
8 665c255d 2023-08-04 jrmu split-point))
9 665c255d 2023-08-04 jrmu (paint-down
10 665c255d 2023-08-04 jrmu (transform-painter
11 665c255d 2023-08-04 jrmu painter1
12 665c255d 2023-08-04 jrmu split-point
13 665c255d 2023-08-04 jrmu (make-vector 1.0 0.5)
14 665c255d 2023-08-04 jrmu (make-vector 0.0 1.0))))
15 665c255d 2023-08-04 jrmu (lambda (frame)
16 665c255d 2023-08-04 jrmu (paint-up frame)
17 665c255d 2023-08-04 jrmu (paint-down frame))))
18 665c255d 2023-08-04 jrmu (define (below-rot painter1 painter2)
19 665c255d 2023-08-04 jrmu (rotate90 (beside
20 665c255d 2023-08-04 jrmu (rotate270 painter1)
21 665c255d 2023-08-04 jrmu (rotate270 painter2))))
22 665c255d 2023-08-04 jrmu
23 665c255d 2023-08-04 jrmu Exercise 2.52. Make changes to the square limit of wave shown in figure 2.9 by working at each of the levels described above. In particular:
24 665c255d 2023-08-04 jrmu
25 665c255d 2023-08-04 jrmu a. Add some segments to the primitive wave painter of exercise 2.49 (to add a smile, for example).
26 665c255d 2023-08-04 jrmu
27 665c255d 2023-08-04 jrmu b. Change the pattern constructed by corner-split (for example, by using only one copy of the up-split and right-split images instead of two).
28 665c255d 2023-08-04 jrmu
29 665c255d 2023-08-04 jrmu c. Modify the version of square-limit that uses square-of-four so as to assemble the corners in a different pattern. (For example, you might make the big Mr. Rogers look outward from each corner of the square.)